ITALY
número | título | Escritor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¡El desafío de observación del cielo ya está disponible! (7/2~)[16] | Cashwalk_official | 433 | 16 | 2 | ||
178966 SssGus Rodriguez5 0 0 | Sss | Gus Rodriguez | 5 | 0 | 0 | |
Bien | Ile Bella | 7 | 0 | 0 | ||
Italia | Ledy | 11 | 0 | 0 | ||
No puedo canjear el cupón | Anna Gardenya | 10 | 0 | 0 | ||
No puedo canjear monedas con Amazon Voucher[1] | PaulRossonero Manganiello | 21 | 0 | 0 | ||
Solución | Maria Rosaria Di Conza | 16 | 0 | 0 | ||
50000 monedas | Daniele Benedetto | 26 | 1 | 0 | ||
Sin recompensa | Giovanna Carta | 15 | 1 | 1 | ||
No puedo canjear el premio[1] | Roberto Imperatore | 13 | 0 | 0 | ||
Ayuda con premios | Giulia Tomei | 14 | 0 | 0 | ||
ITALIA | Marco Pastore | 32 | 0 | 0 | ||
Recompensas[1] | Viola Giusy | 49 | 0 | 0 | ||
¿Por qué?[1] | Mauro Bolognini | 77 | 0 | 0 | ||
Problema del cambio de idioma | Emanuele Ric | 55 | 1 | 1 | ||
50000[1] | Fabio Scivales | 46 | 0 | 0 | ||
Problema[1] | Elena Bacchiocchi | 56 | 0 | 0 | ||
Restablecer la aplicación[1] | Stefania Cardinale | 74 | 1 | 0 | ||
Vergonzoso 50.000 monedas por 5 euros[2] | Michele Scirpoli | 82 | 0 | 0 | ||
Problema del idioma | EMANUELE | 45 | 0 | 0 | ||
50000 monedas por cada 5€[2] | Sandro D'Avola | 81 | 2 | 0 |
0
comentario