Non esagero mai ai fast food, ma ogni tanto trovo che ci siano opzioni low calorie molto valide. Quella che apprezzo di più è la ceasar salad grilled Chicken, al McDonald. 
Insieme ad un bibita o una spremuta costa 6.60€
A volte ci sono delle varianti regionali molto interessanti, come l'aggiunta del parmigiano, quindi occhio al menù!
In questo modo posso concedermi uno sfizio o stare in compagnia di amici senza sensi di colpa.
Valori nutrizionali
| Info nutrizionali | per 100 grams | per portion | % daily value for an adult | 
|---|---|---|---|
| Porzione ingrams | N/A | N/A% daily value | |
| Calorie (kJ) inkiloJoule | 402 | 16% daily value | |
| Calorie (Kcal) inkilo calories | 96 | 16% daily value | |
| Proteine ingrams | 10 | 70% daily value | |
| Carboidrati ingrams | 4 | 6% daily value | |
| Zuccheri ingrams | 2 | 6% daily value | |
| Grassi ingrams | 4 | 18% daily value | |
| Acidi grassi Saturi ingrams | 2 | 26% daily value | |
| Fibre ingrams | 1 | N/A% daily value | |
| Sale ingrams | 0.5 | 
0
0
Comments 0