ファストフードをあまり食べ過ぎることはありませんが、たまに本当に美味しい低カロリーの選択肢を見つけます。私のお気に入りはマクドナルドのグリルチキンシーザーサラダです。
ソフトドリンクまたはジュースと一緒に注文すると6.60ユーロになります。
パルメザンチーズを加えるなど、地域によって非常に興味深いバリエーションがある場合もあるので、メニューに注目してください。
こうすることで、罪悪感を感じることなく、自分を甘やかしたり、友達と時間を過ごしたりすることができます。
栄養価
| 栄養情報 | 100グラムあたり | 1食あたり | 成人の1日あたりの摂取量の割合 |
|---|---|---|---|
| イングラムの部分 | 該当なし | 1日あたりの摂取量の割合(%) | |
| カロリー(kJ)(キロジュール) | 402 | 1日あたりの摂取量の16% | |
| カロリー(Kcal)/キロカロリー | 96 | 1日あたりの摂取量の16% | |
| タンパク質イングラム | 10 | 1日あたりの摂取量の70% | |
| 炭水化物イングラム | 4 | 1日あたりの摂取量の6% | |
| シュガーズ・イングラム | 2 | 1日あたりの摂取量の6% | |
| グラッシ・イングラムズ | 4 | 1日あたりの摂取量の18% | |
| 飽和脂肪酸イングラム | 2 | 1日あたりの摂取量の26% | |
| ファイバーイングラム | 1 | 1日あたりの摂取量の割合(%) | |
| セール・イングラム | 0.5 |
0
0
コメント 0