ITALY
con số | tiêu đề | nhà văn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
⛅Thử thách ngắm bầu trời đã diễn ra!📷(7/2~)[24] | Cashwalk_official | 594 | 20 | 3 | ||
178966 SssGus Rodriguez5 0 0 | Sss | Gus Rodriguez | 5 | 0 | 0 | |
Tốt | Ile Bella | 8 | 0 | 0 | ||
178877 ÝLedy13 0 0 0 bình luận | Ý | Ledy | 13 | 0 | 0 | |
Tôi không thể đổi phiếu mua hàng | Anna Gardenya | 10 | 0 | 0 | ||
Tôi không thể đổi xu bằng Amazon Voucher[1] | PaulRossonero Manganiello | 23 | 0 | 0 | ||
Giải pháp | Maria Rosaria Di Conza | 16 | 0 | 0 | ||
50000 đồng xu | Daniele Benedetto | 26 | 1 | 0 | ||
Không có phần thưởng | Giovanna Carta | 15 | 1 | 1 | ||
Tôi không thể đổi giải thưởng[1] | Roberto Imperatore | 13 | 0 | 0 | ||
Trợ giúp với giải thưởng | Giulia Tomei | 14 | 0 | 0 | ||
Ý | Marco Pastore | 33 | 0 | 0 | ||
Phần thưởng[1] | Viola Giusy | 49 | 0 | 0 | ||
Tại sao?[1] | Mauro Bolognini | 80 | 0 | 0 | ||
Vấn đề thay đổi ngôn ngữ | Emanuele Ric | 55 | 1 | 1 | ||
50000[1] | Fabio Scivales | 47 | 0 | 0 | ||
Vấn đề[1] | Elena Bacchiocchi | 57 | 0 | 0 | ||
Đặt lại ứng dụng[1] | Stefania Cardinale | 75 | 1 | 0 | ||
Thật đáng xấu hổ khi phải đổi 50000 xu lấy 5 euro[2] | Michele Scirpoli | 83 | 0 | 0 | ||
Vấn đề ngôn ngữ | EMANUELE | 45 | 0 | 0 | ||
50000 xu cho 5€[2] | Sandro D'Avola | 81 | 2 | 0 |
0
bình luận